Gdańszczanie pojechali do Piły podbudowani wysokim zwycięstwem nad Stalą Rzeszów, natomiast nasza ekipa w pierwszym meczu pokonała wysoko jednego z kandydatów do walki o awans do Extraligi – Eko-Dir Włókniarza Częstochowę a tydzień temu minimalnie przegrała w Łodzi. Mecz, choć wygrany nie był łatwym spotkaniem. Już od początku goście świetnie dopasowali się do pilskiego toru i po czterech biegach prowadzili 14.10. Polonia nie chciała łatwo oddać zwycięstwa i szybko zaczęła odrabiać straty. Po jedenastym biegu już miejscowi prowadzili 37:29. Pilanie kontrolowali wynik spotkania i po remisowym czternastym biegiem cieszyli się z wygranej. Bieg ostatni to już tylko formalność. W spotkaniu była kilka kontrowersyjnych sytuacji jednak zawodnicy zakończyli spotkanie cało i zdrowo.
Wyniki
Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 41
1. Krzysztof Jabłoński - 3+2 (0,1,1*,-,1*)
2. Oskar Fajfer - 8 (3,0,2,1,2)
3. Linus Sundstroem - 13 (3,3,2,0,3,2)
4. Anders Thomsen - 1 (1,w,0,-)
5. Renat Gafurow - 9 (1,3,2,3,0,0)
6. Dominik Kossakowski - 4 (3,0,1)
7. Dawid Wawrzyniak - 3 (0,3,0)
Polonia Piła - 49
9. Michał Szczepaniak - 9+1 (1*,2,1,2,3)
10. Norbert Kościuch - 10+1 (2,1*,3,3,1)
11. Bjarne Pedersen - 12+1 (2,2*,3,2,3)
12. Wadim Tarasienko - 5+1 (0,3,1,1*)
13. Piotr Świst - 6+1 (2,2,0,2*,0)
14. Mike Trzensiok - 3 (2,1,0)
15. Arkadiusz Pawlak - 4+1 (1*,0,3)
Bieg po biegu:
1. Fajfer, Kościuch, Szczepaniak, Jabłoński 3:3
2. Kossakowski, Trzensiok, Pawlak, Wawrzyniak 3:3 (6:6)
3. Sundstroem, Pedersen, Thomsen, Tarasienko 2:4 (8:10)
4. Wawrzyniak, Świst, Gafurow, Pawlak 2:4 (10:14)
5. Tarasienko, Pedersen, Jabłoński, Fajfer 5:1 (15:15)
6. Sundstroem, Świst, Trzensiok, Thomsen (w/u) 3:3 (18:18)
7. Gafurow, Szczepaniak, Kościuch, Kossakowski 3:3 (21:21)
8. Pawlak, Fajfer, Jabłoński, Świst 3:3 (24:24)
9. Kościuch, Sundstroem, Szczepaniak, Thomsen 4:2 (28:26)
10. Pedersen, Gafurow, Tarasienko, Wawrzyniak 4:2 (32:28)
11. Kościuch, Świst, Fajfer, Sundstroem 5:1 (37:29)
12. Gafurow, Pedersen, Kossakowski, Trzensiok 2:4 (39:33)
13. Sundstroem, Szczepaniak, Tarasienko, Gafurow 3:3 (42:36)
14. Szczepaniak, Fajfer, Jabłoński, Świst 3:3 (45:39)
15. Pedersen, Sundstroem, Kościuch, Gafurow 4:2 (49:41)
Kolejne ligowe starcie naszych żużlowców już w najbliższą niedzielę w Krośnie. Na swój tor wrócą 24 kwietnia gdzie podejmą ekipę Polonii Bydgoszcz.
Napisz komentarz
Komentarze