Pierwszy bieg niedzielnego spotkania absolutnie nie zapowiadał tego, co po chwili miało się wydarzyć. Para gospodarzy Ernest Koza-Marcin Rempała podwójnie pokonała zagraniczny duet pilan i "Wilki" rozpoczęły od mocnego uderzenia. Były to dla ekipy z Podkarpacia dobre złego początki. Już w kolejnych dwóch gonitwach Poloniści nie dość, że odrobili straty, to wysunęli się na dwupunktowe prowadzenie. Od tej pory żużlowcy lidera Nice PLŻ całkowicie kontrolowali spotkanie.
Fenomenalnie spisywał się Mateusz Szczepaniak, po wpadce w pierwszym biegu dalej niepokonani byli Bjarne Pedersen i Wadim Tarasienko, a Patryk Dolny z Arkadiuszem Pawlakiem skutecznie walczyli na dystansie. Akcję dnia wykonał jednak Norbert Kościuch, który dzięki swojej ambitnej jeździe stał się już ulubieńców kibiców z bydgoskiej. "Norbi" w dziewiątej gonitwie, na ostatnim łuku miął obu rywali i dołączył do prowadzącego Szczepaniaka, co zupełnie podcięło skrzydła gospodarzom.
Pilanie dzięki efektownej wygranej utrzymali się na prowadzeniu w tabeli Nice PLŻ. Teraz Polonistów czeka już w najbliższą niedzielę spotkanie na własnym torze z imienniczką z Bydgoszczy, a wcześniej, bo w czwartek o 16:00, Szczepaniak, Kościuch i Dolny powalczą na swoim torze w ćwierćfinale Indywidualnych Mistrzostw Polski.
Polonia Piła - 49 pkt
1. Bjarne Pedersen - 8+1 (0,3,2*,3)
2. Wadim Tarasienko - 9+1 (1,2*,3,3)
3. Norbert Kościuch - 7+1 (3,1,2*,1)
4. Michał Szczepaniak - 11+1 (2*,3,3,3)
5. Patryk Dolny - 8 (3,1,3,1)
6. Arkadiusz Pawlak - 5+1 (3,d,2*)
7. Bartosz Hassa - 1 (1,0,0)
KSM Krosno - 29 pkt
9. Ernest Koza - 9+2 (3,2*,1,1*,2)
10. Marcin Rempała - 5+1 (2*,3,0,d)
11. Patryk Malitowski - 0 (0,0,-,-)
12. Claus Vissing - 4 (1,1,2,d)
13. Mirosław Jabłoński - 7 (2,2,1,2,w)
14. Adrian Bialk - 2 (2,0,-)
15. Arkadiusz Madej (gość) - 1+1 (t,1*,0,1)
Bieg po biegu:
1. (72,22) Koza, Rempała, Tarasienko, Pedersen 5:1
2. (72,60) Pawlak, Bialk, Hassa, Madej (t) 2:4 (7:5)
3. (71,50) Kościuch, Szczepaniak, Vissing, Malitowski 1:5 (8:10)
4. (72,28) Dolny, Jabłoński, Madej, Hassa 3:3 (11:13)
5. (72,69) Pedersen, Tarasienko, Vissing, Malitowski 1:5 (12:18)
6. (71,50) Szczepaniak, Jabłoński, Kościuch, Bialk 2:4 (14:22)
7. (72,13) Rempała, Koza, Dolny, Pawlak (d4) 5:1 (19:23)
8. (72,37) Tarasienko, Pedersen, Jabłoński, Madej 1:5 (20:28)
9. (71,18) Szczepaniak, Kościuch, Koza, Rempała 1:5 (21:33)
10. (71,44) Dolny, Vissing, Koza, Hassa 3:3 (24:36)
11. (71,81) Tarasienko, Jabłoński, Kościuch, Rempała (d4) 2:4 (26:40)
12. (74,87) Pedersen, Pawlak, Madej, Jabłoński (w/u1) 1:5 (27:45)
13. (75,00) Szczepaniak, Koza, Dolny, Vissing (d/start) 2:4 (29:49)
Pokaz siły Polonii w Krośnie. Pilanie nadal liderem I ligi
Żużlowcy Polonii kolejny raz w tym sezonie potwierdzili świetną dyspozycję i odczarowali tor w Krośnie, gdzie w ostatnich latach pilanie seryjnie przegrywali.
- 18.04.2016 13:36
Napisz komentarz
Komentarze