Mimo komunijnego okresu komplet widzów obserwował z trybun spotkanie dwóch czołowych drużyn zaplecza Ekstraligi i nikt kto przybył w niedzielne popołudnie na Bydgoską z pewnością nie żałuje. Spotkanie Polonii z Orłem było jednym z lepszych widowisk w Pile w ostatnich latach.
Pierwsze dziesięć biegów menadżerowie obu drużyn mieli istną huśtawkę nastrojów. Gdy goście uzyskiwali 2-4 punktową przewagę, to gospodarze natychmiast odpowiadali tym samym. Wśród Polonii pierwsze skrzypce grali tradycyjnie seniorzy, a w ekipie Orła wynik na styku pozwalała utrzymać lepsza postawa młodzieżowców i lider Hans Andersen.
Wszystko zmieniło się w wyścigu jedenastym. Przebudził się wracający po kontuzji Michał Szczepaniak i wspólnie z fenomenalnie spisującym się w tym sezonie Tomaszem Gapińskim pokonali gości 5:1. Chwilę później, po ataku, który na długo zostanie w pamięci kibiców, swój bieg wygrał Norbert Kościuch, a para Adrian Cyfer-Wadim Tarasienko dołożyła do dorobku Polonii kolejne pięć oczek. Wówczas stało się jasne, że pilanie w najgorszym wypadku zremisują, lecz nikt czarnego scenariusza nie brał pod uwagę. W wyścigach nominowanych gospodarze powiększyli przewagę do 12 oczek i mecz zakończył się wynikiem 51:39.
Dzięki wygranej Euro Finannce Polonia umocniła się na pierwszym miejscu Nice 1. Ligi Żużlowej. Teraz pilan czekają dwa niezwykle trudne spotkania. Najpierw wyjazd do zdecydowanego faworyta rozgrywek - Unii Tarnów, a w sobotę 27. maja do Piły przyjdzie obecny wicelider Wybrzeże Gdańsk.
Orzeł Łódź - 39
1. Hans Andersen - 12+1 (1*,3,2,2,3,1)
2. Edward Mazur - 5+1 (2,1,1*,1,w)
3. Aleksandr Łoktajew - 4+1 (0,2,2*,0)
4. Rohan Tungate - 5 (1,t,3,1,0)
5. Robert Miśkowiak - 4 (2,0,2,0,-)
6. Michał Piosicki - 5+1 (3,1,1*)
7. Arkadiusz Potoniec - 4+3 (2*,1*,1*,0)
Euro Finannce Polonia Piła - 51
9. Adrian Cyfer - 12 (3,3,1,3,2)
10. Michał Szczepaniak - 5+1 (0,2*,0,3)
11. Norbert Kościuch - 13+1 (2*,2,3,3,3)
12. Wadim Tarasienko - 7+1 (3,d,1,2*,1)
13. Tomasz Gapiński - 13+2 (3,3,3,2*,2*)
14. Kacper Grzegorczyk - 1 (1,0,0)
15. Paweł Staniszewski - 0 (u,0,0)
Bieg po biegu:
1. (65,19) Cyfer, Mazur, Andersen, Szczepaniak 3:3
2. (67,06) Piosicki, Potoniec, Grzegorczyk, Staniszewski (u/st) 1:5 (4:8)
3. (66,38) Tarasienko, Kościuch, Tungate, Łoktajew 5:1 (9:9)
4. (66,62) Gapiński, Miśkowiak, Potoniec, Staniszewski 3:3 (12:12)
5. (67,53) Andersen, Kościuch, Mazur, Tarasienko 2:4 (14:16)
6. (66,91) Gapiński, Łoktajew, Potoniec (Tungate t), Grzegorczyk 3:3 (17:19)
7. (67,09) Cyfer, Szczepaniak, Piosicki, Miśkowiak 5:1 (22:20)
8. (68,19) Gapiński, Andersen, Mazur, Staniszewski 3:3 (25:23)
9. (67,12) Tungate, Łoktajew, Cyfer, Szczepaniak 1:5 (26:28)
10. (66,75) Kościuch, Miśkowiak, Tarasienko, Potoniec 4:2 (30:30)
11. (68,22) Szczepaniak, Gapiński, Mazur, Łoktajew 5:1 (35:31)
12. (67,28) Kościuch, Andersen, Piosicki, Grzegorczyk 3:3 (38:34)
13. (67,90) Cyfer, Tarasienko, Tungate, Miśkowiak 5:1 (43:35)
14. (67,82) Andersen, Cyfer, Tarasienko, Mazur (w/su) 3:3 (46:38)
15. (64,18) Kościuch, Gapiński, Andersen, Tungate 5:1 (51:39)
Napisz komentarz
Komentarze